<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Tykes</title>
						<link>http://www.lpt.fi/tykes</link>
						<description>some description</description><item>
						 <title>Johtamisen kehittäminen</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=45</link>
						 <description><![CDATA[<p>Johtamisen kehitt&auml;minen on johtajuutta tukevien j&auml;rjestelmien ja prosessien rakentamista. Siin&auml; lopputuloksena on organisaation tehokkuuden ja siin&auml; toimivien yksil&ouml;iden tyytyv&auml;isyyden lis&auml;&auml;ntyminen. Hyv&auml;t johtamisk&auml;yt&auml;nn&ouml;t lis&auml;&auml;v&auml;t organisaation kyvykkyytt&auml;.</p>
<p>Nykyaikainen johtaja luotsaa organisaationsa toimintaa teknologia intensiivisess&auml; maailmassa. Tarvitaan uudenlaista johtamista, joka tukee ihmisten v&auml;list&auml; vuorovaikutusta ja auttaa tilannekohtaisissa haasteiden ratkaisussa uutta teknologiaa hy&ouml;dynt&auml;en.</p>
<p>"Maailma on aivan toinen kuin vuosikymmeni&auml; sitten, mutta johtamista ohjaavat sata vuotta sitten syntyneet perusajatukset. Ei ihme, ett&auml; johtamisessa on ongelmia", Gary Hamel toteaa.kirjassaan The Future Management. Gary Hamelin mielest&auml; iso osa johtamisopeista ja johtamisen ty&ouml;kaluista on keksitt&auml;v&auml; uudelleen. Uudistumisen vaikeutta lis&auml;&auml; se, ett&auml; muutoksella on kiire ja isojen yritysten pit&auml;isi imaista muutokseen nopeasti tuhansia ihmisi&auml; eri puolilla maailmaa.</p>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Strategioiden toimeenpano</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=44</link>
						 <description><![CDATA[<p>Strategioiden toimeenpanossa on t&auml;rke&auml;&auml; tiet&auml;&auml; seuraavat kolme asiaa<br />mit&auml; pit&auml;&auml; tehd&auml;, miten tehd&auml;&auml;n se, mit&auml; pit&auml;&auml; tehd&auml; ja kuka tekee.</p>
          
<p>Strategian toimeenpano eli strategian muuttaminen todeksi on todettu t&auml;rke&auml;ksi haasteeksi viimeaikaisissa tutkimuksissa. Osallistamalla laajemmin ja ennakkoluulottomammin organisaation eri toimijaryhmi&auml; strategisten asioiden k&auml;sittelyyn ja konkretisointiin, p&auml;&auml;st&auml;&auml;n strategioiden toteuttamisessa parempaan lopputulokseen sek&auml; yksil&ouml;- ett&auml; organisaatiotasolla. T&auml;ll&ouml;in on my&ouml;s erilaisten osallistavien ty&ouml;kalujen tuntemus tarpeen.</p>
        
<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>    
<ul>    
<li><a target="_blank" href="https://publications.theseus.fi/handle/10024/16084">Strategian toimeenpanon menetelm&auml;t Tykes-projekteissa</a> (2010)</li>  </ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Verkostoituminen </title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=37</link>
						 <description><![CDATA[<p>Yritysten verkostoituminen on kahden tai useamman yrityksen tiivist&auml; yhteisty&ouml;t&auml;. Verkosto on organisaatiomuoto, jolla haetaan joustavuutta ja tehokkuutta. Verkoston toiminta perustuu kumppanuuksiin ja verkosto on yritystenv&auml;linen hierarkkisesti ohjattu yhteis&ouml;, jota leimaa luottamus. </p>
  
<p>Kumppanuus on yhteisty&ouml;n&auml; luottamuksellinen, tasapuolinen ja avoin toimintatapa. Se on tietoinen strateginen valinta. Kumppanuus edellytt&auml;&auml; yhteist&auml; strategiaa ja luottamusta. Mit&auml; paremmin tietop&auml;&auml;oma jaetaan, sit&auml; enemm&auml;n verkosto tuottaa lis&auml;arvoa. </p>
  
<p>Verkostoitumalla haetaan yhteisty&ouml;n kautta parempaa taitotietokokoonpanoa tai edullisempaa tuotantomallia kuin yksitt&auml;inen yritys kykenisi saavuttamaan. Verkostona toimiminen on kuitenkin uudenlainen toimintatapa. Verkostot vaativat johtamista sek&auml; ylh&auml;&auml;lt&auml; ett&auml; yrityksen suunnasta. T&auml;ll&ouml;in puhutaan verkosto-osaamisesta, joka on yrityksen sis&auml;isen tehokkuuden ja ulkoisen tehollisuuden johtamista. Verkosto-osaajalla on kyky mukautua ja vastata kysynt&auml;&auml;n ja siten verkosto-osaajalle on tunnusomaista erinomainen tuloksentekokyky.</p>

<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>      
<ul>      
<li><a target="_blank" href="https://publications.theseus.fi/handle/10024/30178">Verkoston kehitt&auml;misen menetelm&auml;t ja niiden k&auml;ytt&ouml; ty&ouml;el&auml;m&auml;n kehitt&auml;mishankkeissa</a> (2011)</li>  </ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Prosessien kehittäminen </title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=38</link>
						 <description><![CDATA[<p>&rdquo;Prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyvi&auml; toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.&rdquo; </p>
      
<p>Prosessin ideassa l&auml;hdet&auml;&auml;n liikkeelle siit&auml;, ett&auml; on olemassa jotakin pysyv&auml;&auml; ja toistuvaa, josta voidaan sopia ja jota voidaan mallintaa ja kehitt&auml;&auml;. Prosessien tunnistamisen, mallintamisen ja kehitt&auml;misen avulla hallitaan paremmin monimutkaisia kokonaisuuksia, parannetaan toiminnan ja tuotteiden laatua sek&auml; toiminnan taloudellisuutta.&nbsp; Prosessit ovat piilossa yrityksen rakenteissa, jolloin niiden kuvaaminen ja ymm&auml;rt&auml;minen vaatii aikaa ja tutkintaa. </p>
      
<p>Prosessien kehitt&auml;misen p&auml;&auml;vaiheita ovat; nykytilan kartoitus, prosessien analysointi sek&auml; prosessien parantaminen. Prosessin nykytilan kartoitus-vaiheessa tunnistetaan prosessit, mallinnetaan prosessit sek&auml; arvioidaan prosessien toimivuutta. Seuraavaksi selvitet&auml;&auml;n kartoitusvaiheessa havaittuja ongelmia prosessissa. Ker&auml;ttyjen tietojen pohjalta, valitaan ty&ouml;kalut ongelmien selvitt&auml;miseksi ja asetetaan mittareita, joilla kyet&auml;&auml;n ohjaamaan prosessia haluttuun suuntaan. Viimeisess&auml; vaiheessa prosessille laaditan parannussuunnitelma, joka hyv&auml;ksymisen j&auml;lkeen otetaan k&auml;ytt&ouml;&ouml;n. Kehitt&auml;misty&ouml; ei lopu prosessin ongelmakohtien selvitt&auml;miseen, vaan prosesseja kehitet&auml;&auml;n jatkuvasti. Prosesseille asetetuilla mittareilla ja tavoitteilla prosessien toimivuutta seurataan s&auml;&auml;nn&ouml;llisesti ja uusi kehitysty&ouml; aloitetaan, mik&auml;li uudistustarpeita ilmenee. (Lecklin 2006, s. 134&ndash;135) </p>

<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>      
<ul>      
<li><a target="_blank" href="https://publications.theseus.fi/handle/10024/24660">Prosessien yhteistoiminnallinen kehitt&auml;minen Tykes-hankkeissa</a> (2010)</li>  </ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Tiimityö</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=39</link>
						 <description><![CDATA[<p>Tiimi on pieni joukko ihmisi&auml;, joilla on toisiaan t&auml;ydent&auml;vi&auml; taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen p&auml;&auml;m&auml;&auml;r&auml;&auml;n ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pit&auml;v&auml;t itse&auml;&auml;n yhteisvastuullisena suorituksistaan" (Katzenbach &amp; Smith 1993)</p>
  
<p>"Tiimi on ryhm&auml; yksil&ouml;it&auml;, jotka toimivat yhdess&auml; tuottaakseen tuotteita tai palveluita, joista he ovat yhteisesti vastuussa"" (Mohrman et al 1997)</p>
  
<p>"Tiimi on ryhm&auml; ihmisi&auml;, jotka ovat hyvin riippuvaisia toisistaan pyrkimyksess&auml;&auml;n saavuttaa yhteinen tavoite tai saada joku teht&auml;v&auml; suoritetuksi" (Parker 1994)</p>
  
<p>(Lainaukset: Pertti Frilander. 1997. Ty&ouml;organisaation tiimiytt&auml;minen ja tiimity&ouml;n kehitt&auml;minen)</p>
  
<p>Ennen kuin tiimitoimintaa k&auml;ynnistet&auml;&auml;n, t&auml;ytyy muutostarve ensin tunnistaa. T&auml;m&auml;n j&auml;lkeen tiimi voidaan rakentaa ja tiimi voi aloittaa toimintansa. Tiimity&ouml;skentelytaitoa voidaan pit&auml;&auml; ty&ouml;ntekij&auml;n perusosaamisena. Tiimity&ouml;taitoja voidaan oppia ja kehitt&auml;&auml; tiimity&ouml;n ohessa.&nbsp; Yleens&auml; tiimien kehitt&auml;minen on yksi t&auml;rkeimmist&auml; asioista tavoitteiden saavuttamiseksi ja l&auml;hes kaikissa organisaatioissa, joissa tiimitoimintaa k&auml;ytet&auml;&auml;n kehitysty&ouml;n l&auml;pivienniss&auml;, kehitet&auml;&auml;n my&ouml;s tiimitoimintaa itse&auml;&auml;n. Tiimitoiminnan kehitt&auml;misell&auml; saadaan tiimity&ouml;n sis&auml;ll&ouml;n tasoa nostettua. </p>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Ikäjohtaminen</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=40</link>
						 <description><![CDATA[<p>Ik&auml;johtaminen on ty&ouml;ntekij&auml;n i&auml;n ja ik&auml;sidonnaisten tekij&ouml;iden huomioon ottamista p&auml;ivitt&auml;isjohtamisessa, ty&ouml;njaossa ja ty&ouml;skentely-ymp&auml;rist&ouml;ss&auml; niin, ett&auml; voidaan synnytt&auml;&auml; sellainen ty&ouml;paikkakulttuuri, jossa jokainen ty&ouml;ntekij&auml; - ik&auml;&auml;n katsomatta - voi kokea olevansa arvokas. (Ilmarinen, L&auml;hteenm&auml;ki &amp;, Huuhtanen 2003, 8.) </p>
        
<p>Ik&auml;johtamisen tarkoitus on tarjota keinoja yksil&ouml;n fyysisten, henkisten ja sosiaalisten voimavarojen vahvistamiseen, edist&auml;&auml; terveytt&auml;, kehitt&auml;&auml; ammattitaitoa ja auttaa muutosten hallinnassa. Yrityksen kohdalla ik&auml;johtaminen tarjoaa keinoja eri-ik&auml;isten yhteisty&ouml;lle, ik&auml;ergonomialle, joustaville ty&ouml;aikaj&auml;rjestelyille, osa-aikaty&ouml;lle ja t&auml;sm&auml;koulutukselle. Yhteiskunnan kohdalla ik&auml;johtaminen tarjoaa keinoja korjata ik&auml;asenteita, ehk&auml;ist&auml; ik&auml;syrjint&auml;&auml;, kehitt&auml;&auml; ty&ouml;aikalains&auml;&auml;d&auml;nt&ouml;&auml; ja el&auml;keturvaa. (Ilmarinen 2006, 17.) </p>
    
<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>      
<ul>      
<li><a target="_blank" href="http://oppari.phkk.fi/julkaisu/2009-04-22-05.pdf">Ty&ouml;ss&auml; jaksaminen: ik&auml;&auml;ntyv&auml; ja ik&auml;&auml;ntynyt ty&ouml;ntekij&auml; Stora Enso Packaging Oy:n Lahden tehtaalla</a> (2008)</li>  </ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Työhyvinvointi</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=41</link>
						 <description><![CDATA[<p>Ty&ouml;hyvinvointia yll&auml;pit&auml;v&auml; toiminta on kokonaisuus, jossa yhdistyv&auml;t yksil&ouml;n, ty&ouml;yhteis&ouml;n, ty&ouml;ymp&auml;rist&ouml;n ja osaamisen toiminta-alueet. Ty&ouml;hyvinvointiin panostaminen miellet&auml;&auml;n nyky&auml;&auml;n yksil&ouml;keskeisen toiminnan sijaan ty&ouml;yhteis&ouml;keskeiseksi toiminnaksi, jossa kehitt&auml;mistoimet suunnataan koko ty&ouml;yhteis&ouml;lle. Se on johdon ja ty&ouml;ntekij&ouml;iden yhteist&auml; osaamisen kehitt&auml;mist&auml; ja toimenpiteit&auml;, joilla ty&ouml;hyvinvoinnin n&auml;k&ouml;kulma liitet&auml;&auml;n jokap&auml;iv&auml;iseen toimintaan.</p>
<p>Ty&ouml;hyvinvointiin vaikuttavat monet tekij&auml;t - erityisesti johtaminen, osaaminen sek&auml; ty&ouml;yhteis&ouml;n ja ty&ouml;n kehitt&auml;minen. Esimiesty&ouml;n laadulla on suuri vaikutus ty&ouml;ntekij&ouml;iden ty&ouml;hyvinvointiin. Ty&ouml;hyvinvoinnin johtaminen on henkil&ouml;st&ouml;n osaamisen pitk&auml;j&auml;nteist&auml; kehitt&auml;mist&auml; ja strategista henkil&ouml;st&ouml;suunnittelua, mutta my&ouml;s arkista esimiesty&ouml;t&auml;.</p>
<p>Ty&ouml;el&auml;m&auml;tutkimusten mukaan ty&ouml;ss&auml; voidaan sit&auml; paremmin, mit&auml; vahvempi on tunne oman ty&ouml;n hallinnasta. Ty&ouml;aika-autonomiasta, jossa ty&ouml;yhteis&ouml;n j&auml;senet voivat m&auml;&auml;r&auml;tyiss&auml; rajoissa yhteisesti sopia esimerkiksi ty&ouml;vuorojen sijoittumisesta, ty&ouml;p&auml;iv&auml;n pituudesta ja lomien ajankohdista, on saatu hyvi&auml; tuloksia. Kaikki ty&ouml;ajan joustoa edist&auml;v&auml;t k&auml;yt&auml;nn&ouml;t helpottavat ty&ouml;n ja perhe-el&auml;m&auml;n yhteensovittamisessa ja auttavat ty&ouml;ntekij&auml;&auml; keskittym&auml;&auml;n ty&ouml;aikana t&auml;ysipainoisesti ty&ouml;teht&auml;vien hoitamiseen.</p>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=42</link>
						 <description><![CDATA[<p>Henkil&ouml;st&ouml;johtaminen on osa toimintakokonaisuutta, jolla tavoitellaan organisaation tavoitteiden edist&auml;mist&auml;. Kokonaisuudessaan organisaation tavoitteiden edist&auml;minen tapahtuu jonkinlaisen ihmisn&auml;k&ouml;kulman kautta. T&auml;m&auml; n&auml;k&ouml;kulma luo perustan toimintojen suunnittelulle ja valinnalle.&nbsp; &nbsp;</p>
      
<p>Henkil&ouml;st&ouml;johtamisen suunnitelmallinen yhdent&auml;minen organisaation strategiaan ja t&auml;m&auml;n yhteyden toteuttaminen johtamisella on keskeist&auml;, jotta suunnitelmien ja t&auml;yt&auml;nt&ouml;&ouml;npanon v&auml;lille ei j&auml;isi kuilua. </p>
      
<p>Esimiesty&ouml;n keskeinen teht&auml;v&auml; on ty&ouml;yhteis&ouml;n t&ouml;iden j&auml;rjest&auml;minen niin, ett&auml; yksil&ouml;n ja yhteis&ouml;n osaaminen ja suoritettavat teht&auml;v&auml;t kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. T&auml;m&auml; vaatii hyv&auml;&auml; oman yhteis&ouml;n tieto-taidon tuntemusta ja alttiutta joustaviin reagointeihin tilanteiden muuttuessa. Esimiehen tulee varmistaa, ett&auml; ty&ouml;yhteis&ouml;lle asetetut tavoitteet ja teht&auml;v&auml;t sek&auml; henkil&ouml;st&ouml;n mitoitus ovat tasapainossa.</p>
      
<p>Hyvi&auml; esimiestaitoja tarvitaan muun muassa teht&auml;vien organisoinnissa, kehityskeskustelujen k&auml;ymisess&auml;, ty&ouml;suoritusten arvioinnissa ja riitt&auml;v&auml;n varhaisessa ongelmatilanteisiin puuttumisessa. Esimies ei en&auml;&auml; voi eik&auml; h&auml;nen ole tarpeenkaan hallita kaikkia ty&ouml;yhteis&ouml;ss&auml; hoidettavia teht&auml;vi&auml;. Esimiesty&ouml;ss&auml; painopiste on siirtynyt yksitt&auml;isten ty&ouml;suoritusten valvonnasta toiminnan sujuvuuden varmistamiseen niin, ett&auml; toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat.</p>
      
<p>Johtamisen oikeudenmukaisuus on todettu keskeiseksi henkil&ouml;st&ouml;n hyvinvointiin ja ty&ouml;yhteis&ouml;n toimivuuteen vaikuttavaksi tekij&auml;ksi. Oikeudenmukaisuus n&auml;kyy ty&ouml;yhteis&ouml;n j&auml;senille esimiehen tavassa organisoida, osallistua ja kantaa vastuuta ty&ouml;yhteis&ouml;n toiminnasta.</p>
    
<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>      
<ul>      
<li><a target="_blank" href="https://publications.theseus.fi/handle/10024/2780">Henkil&ouml;st&ouml;johtamisen  ja esimiesty&ouml;n kehitt&auml;misen menetelm&auml;t  Tykes-projektissa</a> (2009)</li>  </ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Projektinhallinta</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=53</link>
						 <description><![CDATA[<p>Projektien avulla edistet&auml;&auml;n ja kehitet&auml;&auml;n erilaisia asioita kuten esim. palveluita, koulutusta ja tutkimusta ja organisaatioiden omia sis&auml;isi&auml; kehitt&auml;misteht&auml;vi&auml; ja prosesseja. Kaikilta projekteilta edellytet&auml;&auml;n m&auml;&auml;r&auml;tty&auml; tarkoitusta tai tavoitetta ja kertaluonteisuutta. Projektitoiminta on sopiva ty&ouml;v&auml;line etenkin silloin, kun toiminta on uutta, erityisen haastavaa tai yli yksikk&ouml;- ja organisaatiorajojen ulottuvaa. </p>


<p>Projekti m&auml;&auml;ritell&auml;&auml;n aikataulutetuksi, tietyill&auml; panoksilla kest&auml;viin tuloksiin pyrkiv&auml;ksi teht&auml;v&auml;kokonaisuudeksi, jonka toteuttamisesta vastaa juuri sit&auml; varten perustettu organisaatio. Projekteissa on eroja, mutta p&auml;&auml;piirteiss&auml;&auml;n niist&auml; l&ouml;ytyv&auml;t samat vaiheet. Jokaisessa vaiheessa on tyypillisi&auml; teht&auml;vi&auml;, jotka vaikuttavat projektin etenemiseen: ideavaihe, esisuunnittelu, suunnitteluvaihe, toteutus, arviointi ja tulokset.</p>


<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>
<ul>
<li><a href="https://publications.theseus.fi/handle/10024/16591" target="_blank">Sivistystoimialan hankkeiden koordinointi: Lahden kaupungin perusopetus ja lukiokoulutus</a> (2010) </li></ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Uuden teknologian käyttöönotto</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=46</link>
						 <description><![CDATA[<p>Uuden teknologian k&auml;ytt&ouml;&ouml;notolla tarkoitetaan kaikkia niit&auml; toimintoja, jotka liittyv&auml;t uuden teknologisen j&auml;rjestelm&auml;n hankintaan ty&ouml;organisaatioissa. Hyv&auml; k&auml;ytett&auml;vyys taas tekee j&auml;rjestelm&auml;st&auml; hy&ouml;dyllisen ja k&auml;ytt&auml;j&auml;yst&auml;v&auml;llisen.</p>
                        
<p>Uuden teknologian sovellukset vaikuttavat ty&ouml;prosesseihin organisaation sis&auml;ll&auml; ja yhteisty&ouml;h&ouml;n organisaatioiden v&auml;lill&auml;. K&auml;ytt&ouml;&ouml;notossa ei riit&auml;, ett&auml; henkil&ouml;st&ouml; vain opettelee k&auml;ytt&auml;m&auml;&auml;n uusia laitteita ja ohjelmia. Teknologiset innovaatiot edellytt&auml;v&auml;t my&ouml;s sosiaalisia innovaatioita. Jos uudella teknologialla halutaan vaikuttaa toiminnan laatuun, on teknologian k&auml;ytt&ouml;&ouml;nottoon liitett&auml;v&auml; toiminnan kehitt&auml;minen yleisemmin.</p>
                    
<p>L&auml;ht&ouml;kohtana ei pit&auml;isi olla teknologian k&auml;ytt&ouml;&ouml;notto, vaan prosessien ja palvelujen kehitt&auml;minen teknologiaa hy&ouml;dynt&auml;en. </p>
                
<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t opinn&auml;ytteet</h1>            
<ul>            
<li><a target="_blank" href="https://publications.theseus.fi/handle/10024/29036">Ryhm&auml;l&auml;&auml;ke-esittelyiden ajanvarausprosessin kehitt&auml;minen ja uuden teknologian k&auml;ytt&ouml;&ouml;notto : case P&auml;ij&auml;t-H&auml;meen sosiaali- ja terveysyhtym&auml;, keskussairaalan konservatiivinen tulosalue</a> (2011)</li>  </ul>    
<h1>Aihepiiriin liittyv&auml;t julkaisut</h1>  
<ul>      
<li>Rantapuska and Sore S. (2011), <a href="http://ameba.lpt.fi/~tora/Paper%20Progress%20of%20Commitment%20%20Hamburg-2011%20%20Submitted%20Ver%202.pdf" target="_blank"><font color="#3366ff">The Progress of Commitment in Co-Operative Software Acquisition</font></a>, IFIP WG 8.6 Proceedings of the  International Working Conference Hamburg 2011, Germany, September 2011 </li>      
<li>Millham R. and Rantapuska T. (2010),  <a href="http://ameba.lpt.fi/~tora/Applying%20Organisational%20Learning%20to%20User%20Requirements%20Elicitation.pdf" target="_blank"><font color="#3366ff">Applying Organisational Learning to User Requirements Elicitation</font></a>, Proceedings of the 2010 Int'l Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2010) Montego Bay, Jamaica, May 16-18, 2010</li>      
<li>Rantapuska and Ihanainen O. (2008), <a href="http://ameba.lpt.fi/~tora/Paper%20ICT%20INV%20Through%20OL%20Submitted.pdf" target="_blank"><font color="#3366ff">Acquiring Information Systems through Organisational Learning</font></a>, Proceedings of the European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME2008), London, UK</li>  </ul>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Laadunhallinta</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=54</link>
						 <description><![CDATA[<p>Laadunhallintaan (quality management) kuuluvat laadunohjaus (quality control), laadunvarmistus (quality assurance) sek&auml; laadun jatkuva parantaminen (quality development). Laadunohjauksella tarkoitetaan standardin (ISO 8402) m&auml;&auml;rittelyn mukaan niiden tekniikoiden ja toimintojen joukkoa, joita k&auml;ytt&auml;m&auml;ll&auml; pyrit&auml;&auml;n t&auml;ytt&auml;m&auml;&auml;n laatuvaatimukset. Laadunvarmistuksen tavoitteena on saavuttaa sek&auml; organisaation sis&auml;isten ett&auml; ulkopuolisten asiakkaiden ja viranomaisten luottamus tavoitteiden toteutumiseen. Laadunhallinnan kehittymist&auml; voidaan seurata jatkuvasti parannettavien prosessien kautta. T&auml;ss&auml; ty&ouml;ss&auml; tarvitaan Laadunhallinnan ty&ouml;kaluja, erilaisia laatutekniikoita.</p>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Kestävä kehitys</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/topics.php?TID=55</link>
						 <description><![CDATA[<p>Kest&auml;v&auml; kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka p&auml;&auml;m&auml;&auml;r&auml;n&auml; on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyv&auml;t el&auml;misen mahdollisuudet. T&auml;m&auml; tarkoittaa my&ouml;s, ett&auml; ymp&auml;rist&ouml;, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon p&auml;&auml;t&ouml;ksenteossa ja toiminnassa.</p>
        
<h4>Ekologinen kest&auml;vyys</h4>    
<p>Kest&auml;v&auml;n kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden s&auml;ilytt&auml;minen sek&auml; ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitk&auml;ll&auml; aikav&auml;lill&auml; luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lis&auml;ksi kansainv&auml;linen yhteisty&ouml; on hyvin keskeisess&auml; asemassa pyritt&auml;ess&auml; ekologiseen kest&auml;vyyteen.</p>
        
<p>Ekologisen kest&auml;vyyden kannalta keskeist&auml; on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ymp&auml;rist&ouml;n tilan heikkenemist&auml; est&auml;vien toimien lykk&auml;&auml;mist&auml; ei voi perustella t&auml;yden tieteellisen n&auml;yt&ouml;n puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymist&auml; arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita t&auml;rkeit&auml; periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta est&auml;minen ja haittojen torjuminen niiden syntyl&auml;hteill&auml;. Lis&auml;ksi haittojen kustannukset perit&auml;&auml;n mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.</p>
           
<h4>Taloudellinen kest&auml;vyys</h4>      
<p>Taloudellinen kest&auml;vyys on sis&auml;ll&ouml;lt&auml;&auml;n ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitk&auml;ll&auml; aikav&auml;lill&auml; velkaantumiseen tai varantojen h&auml;vitt&auml;miseen. Kest&auml;v&auml; talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Siihen pitk&auml;j&auml;nteisesti t&auml;ht&auml;&auml;v&auml; talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet kansallisen hyvinvoinnin vaalimiselle ja lis&auml;&auml;miselle.</p>
        
<p>Kest&auml;v&auml;ll&auml; pohjalla oleva talous helpottaa my&ouml;s kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten v&auml;est&ouml;n ik&auml;&auml;ntymisest&auml; aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kest&auml;v&auml; talous on sosiaalisen kest&auml;vyyden perusta. Sosiaalista kest&auml;vyytt&auml; vaalivat mekanismit taas auttavat osaltaan lievitt&auml;m&auml;&auml;n niit&auml; vaikeuksia, joita nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa voi synty&auml;.</p>
           
<h4>Sosiaalinen ja kulttuurinen kest&auml;vyys</h4>      
<p>Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kest&auml;vyydess&auml; keskeisen&auml; kysymyksen&auml; on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Yh&auml; jatkuva v&auml;est&ouml;nkasvu, k&ouml;yhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten v&auml;linen tasa-arvo sek&auml; koulutuksen j&auml;rjest&auml;minen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kest&auml;vyyden haasteita, joilla on merkitt&auml;vi&auml; vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kest&auml;vyyteen. N&auml;ihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sek&auml; yksitt&auml;isilt&auml; valtioilta ett&auml; kansainv&auml;liselt&auml; yhteis&ouml;lt&auml;.</p>
        
<p>Kest&auml;v&auml;&auml;n kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys edist&auml;&auml; maan asukkaiden hyvinvointia. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi t&auml;rke&auml; edellytys ekologisen kest&auml;vyyden edist&auml;miselle ja sen yhteiskunnalliselle hyv&auml;ksytt&auml;vyydelle.</p>
        
<p style="margin-left: 0pt; padding-left: 0;"><em>L&auml;hde: Ymp&auml;rist&ouml;ministeri&ouml;, www.ymparisto.fi</em></p>]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Osaamisen johtaminen</title>
						 <link>http://www.lpt.fi/tykes/pages/methods.php?MCID=94</link>
						 <description><![CDATA[<p>A. OSAAMISKARTTA</p>
    
<p>Osaamiskartta on yhdelle A4:lle kuvattu kokonaisuus, josta ensimm&auml;isess&auml; pystysarakkeessa on n&auml;ht&auml;viss&auml; ammatin, osaston tai prosessin ty&ouml;prosesseihin liittyv&auml; osaaminen, kaikille yhteiset ydinosaamisen taidot ja henkil&ouml;kohtaiset taidot. Seuraaviin sarakkeisiin on kirjattu kuhunkin osaamisalueeseen liittyv&auml;t ty&ouml;teht&auml;v&auml;kokonaisuudet. Ty&ouml;prosesseihin liittyvi&auml; osaamisalueita on keskim&auml;&auml;rin 5 -7 kappaletta. Ty&ouml;teht&auml;v&auml;kokonaisuuksia voi olla keskim&auml;&auml;rin 3-8 kappaletta. </p>
    
<p>B. HENKIL&ouml;KOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE</p>
    
<p>Osaamiskartan pohjalta voidaan laatia henkil&ouml;kohtaisen osaamisen arviointilomake. Arviointilomakkeen avulla ty&ouml;ntekij&auml; arvioi omaa osaamistaan ja esimies arvioi ty&ouml;ntekij&auml;n osaamista. Esimies- alaiskeskusteluissa asiaa puidaan ja luodaan yhteinen n&auml;kemys osaamisen tasosta ja osaamisvaatimuksista.</p>
    
<p>C. OSAAMISMATRIISI</p>
    
